服務熱線
0512-66982483
                        
                    型號:CMS-554C
更新時間:2025-02-08
簡要描述:
榮幸向您自動三坐標測量儀CMS-554C ,廣東濠密儀器有限公司授權總,有關儀器詳細資料請訂購。
自動三坐標測量儀CMS-554C
| CMS-554C自動三坐標丈量機(CNC) | ||||||
| 商品用處 | ||||||
|      自動三坐標丈量機系列選用移動橋式布局,明顯提高了本身的運動功能。花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有樣的溫度性和剛性,并經(jīng)過有限元剖析、動態(tài)性剖析,然后使整機有了較高的穩(wěn)定性和可靠性。 自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等職業(yè)中,可以對工件的形狀、尺度和形位公役進行細,然后完結零件、外形丈量、進程控等使。  |         ||||||
|              類型              |                          CMS-554C             CMS-574C CMS-584C  |                          CMS-665C             CMS-685C CMS-6105C  |                          CMS-886C             CMS-8106C CMS-8126C  |                          CMS-10108C             CMS-10128C CMS-10158C  |         ||
|              行 程(mm)              |                          X              |                          500              |                          600              |                          800              |                          1000              |         |
|              Y              |                          500/700/800              |                          600/800/1000              |                          800/1000/1200              |                          1000/1200/1500              |         ||
|              Z              |                          400              |                          500              |                          600              |                          800              |         ||
|              儀器分量(kg)              |                          980/1120/1200              |                          1100/1250/1400              |                          2200/2460/2720              |                          2600/2880/3300              |         ||
|              外形尺度(m)              |                          1.21*1.3/1.5/1.6*2.33              |                          1.31*1.4/1.6/1.8*2.53              |                          1.65*1.9/2.1/2.3*2.85              |                          1.85*2.1/2.3/2.6*3.25              |         ||
|              大承重(kg)              |                          500              |                          800              |                          1000              |                          1500              |         ||
|              空間度              |                          MPEE=(3.0+L/300)μm               |                          MPEE=(3.5+L/200)μm              |         ||||
|              分辨力:0.5μm     布局方式:移動橋式     總功率:500W(不含電腦)              |         ||||||
|              包裝外形尺度(m)              |                          1.3*1.6/1.8/1.9*2.22              |                          1.4*1.7/1.9/2.1/2.42              |                          1.9*2.3/2.5/2.7*2.4              |                          2.4*2.45/2.65/2.95*2.4              |         ||
|              三坐標丈量機工作環(huán)境              |         ||||||
|              電源              |                          AC 100-240V     50/60Hz              |         |||||
|              空氣流量              |                          120L/min(0.4MPa)              |         |||||
|              溫度規(guī)模              |                          20±2℃<1℃/h     <2℃/24h℃ <1℃/m              |         |||||
|              氣源壓力              |                          ≥0.5MPa              |         |||||
|              濕度              |                          40%——70%              |         |||||
|              體系色              |                          驅(qū)動體系              |                          伺服電機              |         ||||
|              控體系              |                          RENISHAW UCC lite / Pantec              |         |||||
|              丈量軟件              |                          RationalDMIS(CNC) /  Master-CMM              |         |||||
|              大運動速度              |                          300mm/s              |         |||||
|              探測體系              |                          RENISHAW MH20i / RENISHAW PH10T+TP20                |         |||||
 
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        