| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |   |  | 
                            
                        
                    
                
日本原裝nikon尼康高度規(guī)MF-501





光柵尺內(nèi)置的數(shù)字測(cè)量?jī)x??梢?.01μm的最小讀數(shù)測(cè)量小型精密儀器和電子零件的厚度、高度差等。 
高精度保證  
3種數(shù)字測(cè)量頭
MF-1001:測(cè)量范圍0?100mm
MF-501:測(cè)量范圍0?50mm
MH-15M:測(cè)量范圍0?15mm
2種計(jì)數(shù)器
MFC-200:讀數(shù)值0.1µm
TC-200:讀數(shù)值0.01µm

有3種測(cè)量頭可供選擇。還有各種計(jì)數(shù)器、底座、測(cè)頭等,可以滿(mǎn)足各種測(cè)量需求。
一、數(shù)顯高度計(jì)MF-1001規(guī)格 
主機(jī)+計(jì)數(shù)器  | MF-1001+MFC-200  | MF-1001+TC-200  | 
量程  | 0-100mm  | 
最小讀數(shù)值  | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 3μm  | 
響應(yīng)速度  | 低于500mm/s  | 
測(cè)量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N  | 
外部輸出  | RS-232C專(zhuān)用打印機(jī)輸出  | 
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | 
重量(主機(jī))  | 約610g  | 
二、數(shù)顯高度計(jì)MF-501/MH-15M規(guī)格
主機(jī)+計(jì)數(shù)器  | MF-501+MFC-200  | MF-501+MFC-200  | MH-15M+TC-200  | 
量程  | 0-50mm  | 0-15mm  | 
最小讀數(shù)值  | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 1μm  | 0.7μm  | 
最高響應(yīng)速度  | 500mm/s  | -  | 
測(cè)量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N  | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N  | 
外部輸出  | RS-232C專(zhuān)用打印機(jī)輸出  | 
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | 
重量(主機(jī))  | 約460g  | 約140g  | 
測(cè)量臺(tái)架規(guī)格

型號(hào)  | MS-12S  | MS-21  | MS-31G*  | MS-4G  | MS-5C  | 
臺(tái)面材料  | 陶瓷  | 鋼  | 花崗巖  | 花崗巖  | 陶瓷  | 
臺(tái)面尺寸(mm)  | 110x110  | 150x150  | 120x180  | 400x300  | Ф100  | 
重量(kg)  | 6.3  | 18.4  | 6.0  | 36  | 11  | 
標(biāo)配測(cè)頭桿狀測(cè)頭塑料測(cè)頭偏置測(cè)頭平底測(cè)頭滾子測(cè)頭 

日本原裝nikon尼康高度規(guī)MF-501